Børnebidragssatser 2012
Normalbidraget i 2012
I 2012 er normalbidragets størrelse i alt 1.228 kr. om måneden.
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2012 udgør følgende:
- Grundbeløbet: 13.044 kr. årligt (6.522 kr. halvårligt og 1.087 kr. om måneden)
- Tillægget: 1.692 kr. årligt (846 kr. halvårligt og 141 kr. om måneden)
Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst eller en mellemindkomst, vil bidraget normal blive fastsat til normalbidraget.
Normalbidraget bliver anset som et minimumsbidrag til børn, som bor i Danmark.
Forhøjet bidrag i 2012
Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan statsforvaltningen fastsætte et højere bidrag end normalbidraget - eksempelvis normalbidraget + 50 % eller normalbidraget + 100 %. Et procenttillæg bliver kun beregnet af normalbidragets grundbeløb.
Ankestyrelsen (tidligere Familiestyrelsen) fastsætter hvert år - med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten - vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet bidrag.
Ifølge indkomstoversigten af 21. december 2011 på retsinformation.dk er de vejledende indkomstbeløb for 2012 følgende:
1 BARN | |||||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 390.000 | 420.000 | 450.000 | 600.000 | 1,1 mio. |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag |
2 BØRN | |||||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 420.000 | 450.000 | 510.000 | 800.000 | 1,4 mio. |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag |
3 BØRN | |||||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 450.000 | 510.000 | 580.000 | 900.000 | 1,6 mio. |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag |
4 BØRN | |||||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 510.000 | 580.000 | 660.000 | 1,0 mio. | 1,8 mio. |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag |
5 BØRN | |||||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 580.000 | 660.000 | 790.000 | 1,1 mio. | 2,0 mio. |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag | Normalbidrag |



