Uddannelsesbidragssatser 2012
Efter lov om børns forsørgelse kan der fastsættes bidrag til barnets undervisning og uddannelse indtil barnets fyldte 24. år.
Der fastsættes kun uddannelsesbidrag, hvis bidragsbetaleren har en indkomst af en vis størrelse.
Uddannelsesbidrag fastsættes som udgangspunkt til grundbeløbet af normalbidraget, dvs. 1.087 kr. månedligt i 2012.
Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan der efter et konkret skøn fastsættes højrere uddannelsesbidrag end grundbeløbet af normalbidraget.
I relation til skemaet neden for bemærkes, at det barn/de børn, der søges fastsat uddannelsesbidrag til, medregnes i det samlede antal børn. Ansøgning om uddannelsesbidrag til et barn henregnes således til en 2-barns-situation, hvis den pligtige har forsørgelsespligt over for et andet barn.
Ifølge indkomstoversigten af 21. december 2011 på retsinformation.dk er de vejledende indkomstbeløb for 2012 følgende:
Hvor skal
du starte?
Ønsker du at søge om at få eller få ændret et bidrag, skal du starte hos statsforvaltningen.
Læs om bidrag på statsforvaltning.dk
1 BARN | |||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 340.000 | 500.000 | 800.000 |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Grundbeløbet | Grundbeløbet + 50 % | Grundbeløbet |
2 BØRN | |||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 390.000 | 600.000 | 1,0 mio. |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Grundbeløbet | Grundbeløbet | Grundbeløbet |
3 BØRN | |||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 450.000 | 700.000 | 1,1 mio. |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Grundbeløbet | Grundbeløbet | Grundbeløbet |
4 BØRN | |||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 530.000 | 800.000 | 1,3 mio. |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Grundbeløbet | Grundbeløbet | Grundbeløbet |
5 BØRN | |||
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: | 630.000 | 1,0 mio. | 1,5 mio. |
Skal bidragsbetaleren normalt betale: | Grundbeløbet | Grundbeløbet | Grundbeløbet |



